Quantity: | |
---|---|
Detailed Description of ZL-18 | |||
Engine Details | Model: | Weichai ZH4102/Xichai4102 | |
Engine type: | In-line arrangement, water-cooled, four-cycle diesel Engine | ||
Rated Power: | 47KW/53kw | ||
Rated Speed: | 2200 r/min (rpm) | ||
Fuel Consumption ratio in standard working condition: | 243g/kw.h | ||
Transmission System | Torque Converter Model | YJ240 | |
Gear Box Model | YJB152 YJB152A | ||
Type: | Fixed-spindle Power shift | ||
Shift gear control oil pressure: | 1.2-1.5MPa | ||
Rated input speed: | 2500 (rpm) | ||
Speed | Gear Shift | 2 Forward Shift, 2 Reverse Shift | |
Max Speed | 24km/h | ||
Bucket | Bucket Capacity: | 0.8 m3 | |
Bucket width: | 1620mm | ||
Bucket type: | Heavy-duty bolt on teeth | ||
Max. Breakout Force: | 36KN | ||
Rated Load: | 1800kg | ||
Operating Weight: | 4400kg | ||
Overall dimensions(mm) | Longth*width*high | 5100*2200*2720 | |
Operating Specifications | Steering System: | Articulated Frame with hydraulic power steering | |
Min Turning Radius: | 4800mm | ||
Driving System: | Hydraulic converter | ||
Brake System | Tyre Size | 1670-16/16-70-20/20.5/70-16 | |
Service Brake: | Four Wheel Hydraulic spread-shoed brake | ||
Parking Brake: | Hand operated | ||
7.0 Wheelbase: | 1400mm | ||
8.0 Track: | 2005mm | ||
9.0 Function of leveling automatically------YES |
Detailed Description of ZL-18 | |||
Engine Details | Model: | Weichai ZH4102/Xichai4102 | |
Engine type: | In-line arrangement, water-cooled, four-cycle diesel Engine | ||
Rated Power: | 47KW/53kw | ||
Rated Speed: | 2200 r/min (rpm) | ||
Fuel Consumption ratio in standard working condition: | 243g/kw.h | ||
Transmission System | Torque Converter Model | YJ240 | |
Gear Box Model | YJB152 YJB152A | ||
Type: | Fixed-spindle Power shift | ||
Shift gear control oil pressure: | 1.2-1.5MPa | ||
Rated input speed: | 2500 (rpm) | ||
Speed | Gear Shift | 2 Forward Shift, 2 Reverse Shift | |
Max Speed | 24km/h | ||
Bucket | Bucket Capacity: | 0.8 m3 | |
Bucket width: | 1620mm | ||
Bucket type: | Heavy-duty bolt on teeth | ||
Max. Breakout Force: | 36KN | ||
Rated Load: | 1800kg | ||
Operating Weight: | 4400kg | ||
Overall dimensions(mm) | Longth*width*high | 5100*2200*2720 | |
Operating Specifications | Steering System: | Articulated Frame with hydraulic power steering | |
Min Turning Radius: | 4800mm | ||
Driving System: | Hydraulic converter | ||
Brake System | Tyre Size | 1670-16/16-70-20/20.5/70-16 | |
Service Brake: | Four Wheel Hydraulic spread-shoed brake | ||
Parking Brake: | Hand operated | ||
7.0 Wheelbase: | 1400mm | ||
8.0 Track: | 2005mm | ||
9.0 Function of leveling automatically------YES |